IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGULAMENTOS NA MOBILIDADE URBANA COM O USO DO GPS NO ÔNIBUS
| dc.contributor.advisor | DIEGO MOREIRA DE ARAUJO CARVALHO | |
| dc.contributor.author | RAFAEL CARREIRO DA SILVA | |
| dc.contributor.referee1 | DIEGO MOREIRA DE ARAUJO CARVALHO | |
| dc.contributor.referee2 | FELIPE MAIA GALVAO FRANCA | |
| dc.contributor.referee3 | RAFAEL GARCIA BARBASTEFANO | |
| dc.contributor.referee4 | EDUARDO SOARES OGASAWARA | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:12:59Z | |
| dc.date.issued | 24/05/2016 | |
| dc.description.abstract | The world demographic matrix has been changing and one realises a sharp increase of the urban population in worldwide. Because of that, large cities are exposed to new problems of public administration, especially during the second half of the twentieth century. Urban mobility is one of these problems that demand innovative solutions that seek to optimize public transport systems using modern technologies that have emerged in recent decades and bring operational efficiency gain. This work points out solutions to the problem of bottlenecks identification in road traffic of large cities that require carry a considerable part of its population between suburbs and downtown, using quick, cheap and comfortable transportation. This dissertation aims to propose a geospatial data analysis method, using GPS devices equipped on buses, data mining techniques and computer sciences to identify congestions in transit of urban environments, contributing to a better understanding of traffic dynamics in the city and to propose actions to mitigate or eliminate the inconvenience caused by traffic jams. | |
| dc.description.abstract | Com a mudança da matriz demográfica mundial e o crescimento acentuado da população urbana em todo mundo, as grandes cidades estão expostas a novos problemas de administração pública, principalmente desde a segunda metade do século XX. A questão da mobilidade urbana é um desses problemas que demanda por soluções inovadoras e que busquem a otimização dos sistemas de transporte público por meio da utilização de modernas tecnologias que despontam nas últimas décadas e que trazem ganhos de eficiência operacional. Este trabalho aponta soluções para o problema da identificação de gargalos no trânsito de grandes cidades que necessitem transportar uma parte considerável de sua população entre subúrbios e centros comerciais, utilizando meios de transporte rápidos, econômicos e confortáveis. É objetivo desta dissertação propor um método de análise de dados georreferenciados utilizando dispositivos GPS embarcados em ônibus, técnicas de mineração de dados e ciência da computação para identificar estrangulamentos no tráfego de veículos em ambiente urbano, contribuindo para um melhor entendimento da dinâmica do trânsito na cidade e para proposição de medidas que atenuem ou eliminem os transtornos causados pelos engarrafamentos. | |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 85 | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 3413821323159487 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 3413821323159487 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 8787987384592780 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 0528303491410251 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0003-1592-6327 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0003-1592-6327 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0001-8253-6308 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0002-0466-0626 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/1003 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Urban mobility | |
| dc.subject.keywords | Data mining | |
| dc.subject.keywords | Intelligent transportation system | |
| dc.subject.keywords | Mobilidade urbana | |
| dc.subject.keywords | Mineração de dados | |
| dc.subject.keywords | Sistemas inteligentes de transporte | |
| dc.title | IDENTIFICAÇÃO DE ESTRANGULAMENTOS NA MOBILIDADE URBANA COM O USO DO GPS NO ÔNIBUS | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Rafael Carreiro da Silva.pdf
- Tamanho:
- 8.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
