OS GRUPOS DE PESQUISA E AS PERCEPÇÕES DOS PESQUISADORES EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO: O CASO DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA
| dc.contributor.advisor | CRISTINA GOMES DE SOUZA | |
| dc.contributor.author | CARLA DOS SANTOS MACEDO PAES | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | ALEXANDRE DE CARVALHO CASTRO | |
| dc.contributor.referee1 | CRISTINA GOMES DE SOUZA | |
| dc.contributor.referee2 | ALEXANDRE DE CARVALHO CASTRO | |
| dc.contributor.referee3 | ALVARO CHRISPINO | |
| dc.contributor.referee4 | IEDA MARIA VIEIRA CAMINHA | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:12:56Z | |
| dc.date.issued | 05/04/2016 | |
| dc.description.abstract | The objective is to present the results of the mapping of research groups and the perceptions of researchers from a Scientific and Technological Institution (ICT) in relation to scientific, technological and innovation in the country. The research was based on case study conducted at the National Institute of Technology (INT), which is an ICT under the Ministry of Science, Technology and Innovation (MCTI), located in the municipality of Rio de Janeiro. For the development of the case study was carried out bibliographic and documentary research, data collection in the Research Group Directory (DGP) CNPq and application of technical focus group bringing together researchers analyzed institution. From the DGP data collection was possible to identify the characterization of groups, areas of knowledge and focus and applicability of the developed research. The results of the focus group pointed out the perceptions of researchers for the development of projects, interaction with the productive sector and public policy STI. Finally suggestions for improvements were presented that could contribute to promoting innovation in the INT and Brazil. | |
| dc.description.abstract | O objetivo do trabalho é apresentar o resultado do mapeamento dos grupos de pesquisa e das percepções dos pesquisadores de uma Instituição Científica e Tecnológica (ICT) em relação ao desenvolvimento científico, tecnológico e inovação no país. A pesquisa baseou-se em estudo de caso realizado no Instituto Nacional de Tecnologia (INT), que é uma ICT vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), localizada no município do Rio de Janeiro. Para o desenvolvimento do estudo de caso foi realizada pesquisa bibliográfica e documental, levantamento de dados no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do CNPq e aplicação da técnica grupo focal reunindo pesquisadores da instituição analisada. A partir do levantamento de dados do DGP foi possível identificar a caracterização dos grupos, áreas do conhecimento e o foco e aplicabilidade das pesquisas desenvolvidas. Os resultados do grupo focal apontaram as percepções dos pesquisadores em relação ao desenvolvimento dos projetos, interação com o setor produtivo e às políticas públicas de CT&I. Por fim foram apresentadas sugestões de melhorias que pudessem contribuir para a promoção da inovação no INT e no Brasil. | |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 86 | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 2056264615309863 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 8341617023595132 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 2056264615309863 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 8341617023595132 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 3442803584924686 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0002-8996-8768 | |
| dc.identifier.orcidCoAdvisor1 | 0000-0002-8140-3738 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0002-8996-8768 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-8140-3738 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0001-9914-3471 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/957 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Management of Technological Innovation | |
| dc.subject.keywords | Skills Mapping | |
| dc.subject.keywords | Knowledge Management | |
| dc.subject.keywords | Science | |
| dc.subject.keywords | Technology and Innovation | |
| dc.subject.keywords | Gestão da Inovação Tecnológica | |
| dc.subject.keywords | Mapeamento de Competências | |
| dc.subject.keywords | Gestão do Conhecimento | |
| dc.subject.keywords | Ciência | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia e Inovação | |
| dc.title | OS GRUPOS DE PESQUISA E AS PERCEPÇÕES DOS PESQUISADORES EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO: O CASO DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carla dos Santos Macedo Paes.pdf
- Tamanho:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
