MINERAÇÃO DE SEQUÊNCIAS RESTRITAS NO ESPAÇO E NO TEMPO
| dc.contributor.advisor | RAFAELLI DE CARVALHO COUTINHO | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | ANTONIO JOSE DE CASTRO FILHO | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | EDUARDO SOARES OGASAWARA | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | RAFAELLI DE CARVALHO COUTINHO | |
| dc.contributor.referee2 | EDUARDO SOARES OGASAWARA | |
| dc.contributor.referee3 | ESTHER PACITTI | |
| dc.contributor.referee4 | JORGE DE ABREU SOARES | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:02:21Z | |
| dc.date.issued | 05/03/2021 | |
| dc.date.orientationEnd | 05/03/2021 | |
| dc.date.orientationStart | 28/09/2019 | |
| dc.description.abstract | Spatio-temporal patterns bring knowledge about time and position where they are present. Finding them is an important task for different domains. However, not all patterns are frequent over an entire dataset, they can occur constrained in space and time. Mining these patterns have as objective to discover the time range, and the set of spatial positions in which event sequences are frequent. This work proposes Generalized Spatial-Time Sequence Miner (G-STSM) algorithm as a solution for the discovery of frequent sequences that are constrained in space and time, bringing the formalization of the problem, definitions, proofs and algorithms As far as is known, after searching the related literature, G-STSM is the first approach able to find such sequences working with one dimension of time and three dimensions of space. G-STSM has been compared with an intuitive approach that searches for sequences of frequent events with very low support and groups its occurrences to find patterns constrained in space and time using known algorithms. A set of real world space-time seismic dataset was chosen to compare both approaches using classification metrics and resource usage records. As a result, G-STSM presented better computational performance with similar quality and it proved to be an efficient data mining tool for finding tight space-time sequences. | en |
| dc.description.abstract | Os padrões espaço-temporais trazem conhecimento sobre o tempo e a posição onde eles estão presentes. Encontrá-los é uma tarefa importante para diferentes domínios. No entanto, nem todos os padrões são frequentes por todo um conjunto de dados, eles podem ocorrer restritos no espaço e no tempo. A mineração desses padrões tem como objetivo descobrir a faixa de tempo e o conjunto de posições espaciais em que as sequências de eventos são frequentes. Este trabalho propõe o algoritmo Generalized Spatial-Time Sequence Miner (G-STSM) como uma solução para a descoberta de sequências frequentes que são restritas no espaço e no tempo, trazendo a formalização do problema, definições, provas e algoritmos. Até onde se sabe, após busca na literatura relacionada, o G-STSM é a primeira abordagem capaz de encontrar tais sequências trabalhando com uma dimensão de tempo e três dimensões de espaço. O G-STSM foi comparado com uma abordagem intuitiva que busca sequências de eventos frequentes com suporte muito baixo e agrupa suas ocorrências para encontrar padrões restritos no espaço e no tempo usando algoritmos conhecidos. Foi escolhido um conjunto de dados sísmicos espaço-temporal do mundo real para comparar ambas as abordagens usando métricas de classificação e registro de uso de recursos. Como resultado, o G-STSM apresentou melhor desempenho computacional com qualidade semelhante mostrando-se uma ferramenta de mineração de dados eficiente para encontrar sequências restritas no espaço e no tempo. | pt |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 78 | |
| dc.hasResearchProject | Mineração de Dados e Pré-Processamento de Dados | |
| dc.identifier.capes | 31022014009P5 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 8871521490245734 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 3626538105626700 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 0528303491410251 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 8871521490245734 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 0528303491410251 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 3410221270317818 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0002-1735-1718 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | 0000-0001-6063-7626 | |
| dc.identifier.orcidCoAdvisor1 | 0000-0002-0466-0626 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0002-1735-1718 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-0466-0626 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0001-6772-9099 | |
| dc.identifier.other | 10815358 | |
| dc.identifier.pg | 206798 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/71 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | ANÁLISE DE DADOS E APLICAÇÕES | |
| dc.subject.cnpq | COMPUTAÇÃO | |
| dc.subject.concentration | Ciência da Computação | |
| dc.subject.keywords | Space-Temporal Series | |
| dc.subject.keywords | Sequential Patterns | |
| dc.subject.keywords | Sequence Mining | |
| dc.subject.keywords | Data Mining | |
| dc.subject.keywords | Séries Espaço-Temporais | |
| dc.subject.keywords | Padrões Sequenciais | |
| dc.subject.keywords | Mineração de Sequências | |
| dc.subject.keywords | Mineração de Dados | |
| dc.title | MINERAÇÃO DE SEQUÊNCIAS RESTRITAS NO ESPAÇO E NO TEMPO | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MINERAÇÃO_DE_SEQUÊNCIAS_RESTRITAS_NO_ESPAÇO_E_NO_TEMPO.pdf
- Tamanho:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
