COMPOSTAGEM URBANA: DESVENDANDO O POTENCIAL OCULTO DOS RESÍDUOS NAS CIDADES. UM ESTUDO DE CASO.
| dc.contributor.advisor | CRISTIANE ROSA MAGALHAES | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | ALLAN MUNIZ MELLO CID | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | CRISTIANE ROSA MAGALHAES | |
| dc.contributor.referee2 | FLAVIO SILVA MACHADO | |
| dc.contributor.referee3 | JULIO CESAR SANTOS DA SILVA | |
| dc.contributor.referee4 | WLADMIR HENRIQUES MOTTA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:45:34Z | |
| dc.date.issued | 27/09/2024 | |
| dc.date.orientationEnd | 27/09/2024 | |
| dc.date.orientationStart | 27/12/2021 | |
| dc.description.abstract | This study aimed to conduct a scoping review of the processes and methods used by private companies engaged in composting, complemented by a case study of a Rio de Janeiro-based company that produces organic fertilizer through the compost-ing of waste. Analyzing the waste generation scenario in Brazil, it was observed that a large amount of organic waste is sent to inadequate locations when it could be utilized in composting processes, thus reducing the volume of waste in landfills and improving transportation logistics. The scoping review identified a lack of studies focusing on companies that perform composting of plant organic waste, in contrast to the extensive literature on bioenergy generation. The research focused on the company Composta’e, which, in addition to composting, is committed to environmental education and the pro-duction and distribution of organic food to nearby underserved communities. Despite challenges in obtaining financial and quantitative data from the company, the study highlighted the importance of composting in mitigating environmental impacts and pro-moting a circular economy, as well as demonstrating the socio-environmental commit-ment of the enterprise. | en |
| dc.description.abstract | Este trabalho objetivou realizar uma revisão de escopo dos processos e méto-dos utilizados por empresas privadas que praticam a compostagem, complementada por um estudo de caso em uma empresa do Rio de Janeiro que produz adubo orgânico através da compostagem de resíduos. Ao analisar o cenário de geração de resíduos sólidos no Brasil, observou-se que uma grande quantidade de resíduos orgânicos é des-tinada a locais inadequados, quando poderia ser aproveitada em processos de com-postagem, reduzindo a quantidade de resíduos em aterros e melhorando a logística de transporte. Durante a revisão de escopo, identificou-se uma carência de estudos foca-dos em empresas que realizam a compostagem de resíduos orgânicos vegetais, em contraste com a vasta literatura sobre geração de bioenergia. A pesquisa foi direciona-da para a empresa Composta’e, que, além de compostagem, se dedica à educação ambiental e à produção e distribuição de alimentos orgânicos para comunidades ca-rentes. Apesar das dificuldades em obter dados financeiros e quantitativos da empresa, o estudo demonstrou a importância da compostagem na redução de impactos ambien-tais e na promoção da economia circular, além de evidenciar o compromisso socioam-biental do empreendimento. | pt |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 82 | |
| dc.hasResearchProject | Sistemas de Produção e Consumo | |
| dc.identifier.capes | 31022014010P3 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 5031798263581934 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 5550490984383605 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 5031798263581934 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 5550490984383605 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 9816539056970365 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | 0000-0002-2643-1920 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0001-6902-0729 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0002-8254-1278 | |
| dc.identifier.other | 15457745 | |
| dc.identifier.pg | 207827 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/236 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SISTEMAS PRODUTIVOS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | SISTEMAS PRODUTIVOS | |
| dc.subject.cnpq | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA | |
| dc.subject.concentration | Gestão de Sistemas Produtivos e Desenvolvimento Regional | |
| dc.subject.keywords | Organic waste management | |
| dc.subject.keywords | Composting | |
| dc.subject.keywords | Circular economy | |
| dc.subject.keywords | Organic material | |
| dc.subject.keywords | Re-verse engineering. | |
| dc.subject.keywords | Gerenciamento de resíduo orgânico | |
| dc.subject.keywords | Compostagem | |
| dc.subject.keywords | Economia circular | |
| dc.subject.keywords | Material orgâ-nico | |
| dc.subject.keywords | Engenharia reversa. | |
| dc.title | COMPOSTAGEM URBANA: DESVENDANDO O POTENCIAL OCULTO DOS RESÍDUOS NAS CIDADES. UM ESTUDO DE CASO. | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- COMPOSTAGEM_URBANA_DESVENDANDO_O_POTENCIAL_OCULTO_DOS_RESÍDUOS_NAS_CIDADES._UM_ESTUDO_DE_CASO..pdf
- Tamanho:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
