MÉTODO DE BUSCA DECOMPOSTA EM VIZINHANÇA VARIÁVEL COM RECONEXÃO POR CAMINHOS PARA O PROBLEMA DE ESTRATIFICAÇÃO ÓTIMA UNIVARIADO
| dc.contributor.advisor | LEONARDO SILVA DE LIMA | |
| dc.contributor.author | BRENO TIAGO NOVELLO TROTTA DE OLIVEIRA | |
| dc.contributor.referee1 | LEONARDO SILVA DE LIMA | |
| dc.contributor.referee2 | DIEGO MOREIRA DE ARAUJO CARVALHO | |
| dc.contributor.referee3 | JOSE ANDRE DE MOURA BRITO | |
| dc.contributor.referee4 | PEDRO LUIS DO NASCIMENTO SILVA | |
| dc.contributor.referee5 | PEDRO HENRIQUE GONZALEZ SILVA | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:13:02Z | |
| dc.date.issued | 14/03/2017 | |
| dc.description.abstract | Optimum stratification problem is associated to the probability sampling area. This problem aims to delimit the population strata and define a sample allocation considering one of the following objectives: (i) minimize a variance of a total estimator; (ii) minimize the sample size. Due to the practical relevance and the computational complexity of this problem, several heuristic methods have been proposed in the literature. Many of these methods produce only reasonable quality solutions and have some practical limitations. In this work, we propose an algorithm to solve the univariate optimal stratification problem in order to (ii) minimize the sample size given a fixed precision level. We used an exhaustive enumeration method to small problems, while in problems with greater complexity the algorithm is based on Variable Neighborhood Decomposition Search with Path Relinking metaheuristic. The proposed method was applied to a hundred populations (25 from the literature and 75 from Annual Trade Survey), with four different stratum numbers and our results were compared to two very well-known methods. Our method achieved the best results for 97% of the considered cases. In addition, it was still able to guarantee that the solution corresponds to a global minimum in 38% of the cases. Therefore, it turns out that our algorithm is a promising alternative to the existing methods in the literature although it leads to a longer computational time. | |
| dc.description.abstract | O problema de estratificação ótima está associado à área de amostragem probabilística. Nesse problema deve-se delimitar os estratos populacionais e definir a alocação da amostra, considerando um dos seguintes objetivos: (i) minimizar a variância de um estimador de total; (ii) minimizar o tamanho amostral. Em função de sua relevância prática e alta complexidade computacional, diversos métodos heurísticos têm sido propostos na literatura. Não obstante, boa parte desses métodos produz soluções de qualidade apenas razoável e com algumas limitações de aplicabilidade. Neste trabalho, foi proposto um algoritmo para resolução do problema de estratificação ótima univariado com o objetivo (ii) de minimizar o tamanho da amostra dado um nível de precisão fixado. Para problemas de menor complexidade o método ´ de enumeração exaustiva é aplicado, enquanto em problemas de maior complexidade o algoritmo é baseado nas metaheurísticas Variable Neighborhood Decomposition Search com Path Relinking. O método proposto foi aplicado em cem populações (sendo 25 já utilizadas na literatura e 75 da Pesquisa Anual do Comércio), com quatro diferentes números de estrato e comparado com dois métodos bem conhecidos da literatura. O método foi capaz de produzir a melhor solução para 97% dos casos considerados, e além disso, em 38% ainda foi capaz de garantir que a solução corresponde a um mínimo global. Destarte, apresenta-se como uma alternativa promissora aos métodos existentes na literatura, embora leve a um maior tempo computacional. | |
| dc.description.refereeCount | 5 | |
| dc.format.pages | 104 | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 0206233750299857 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 0206233750299857 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 3413821323159487 | |
| dc.identifier.lattesReferee5 | 5349830056087028 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0002-4949-7850 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0002-4949-7850 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0003-1592-6327 | |
| dc.identifier.orcidReferee5 | 0000-0003-0057-7670 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/1033 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Fechado | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Metaheuristics | |
| dc.subject.keywords | Optimization | |
| dc.subject.keywords | Stratification | |
| dc.subject.keywords | Sampling | |
| dc.subject.keywords | Metaheurísticas | |
| dc.subject.keywords | Otimização | |
| dc.subject.keywords | Estratificação | |
| dc.subject.keywords | Amostragem | |
| dc.title | MÉTODO DE BUSCA DECOMPOSTA EM VIZINHANÇA VARIÁVEL COM RECONEXÃO POR CAMINHOS PARA O PROBLEMA DE ESTRATIFICAÇÃO ÓTIMA UNIVARIADO | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
