EVOLUÇÃO DA REDE SOCIAL DE SITE DE COMPRAS COLETIVAS. ESTUDO DE CASO DO SITE CABE NA BOLSA
| dc.contributor.advisor | RAFAEL GARCIA BARBASTEFANO | |
| dc.contributor.author | IGOR CASINI DE SOUZA | |
| dc.contributor.referee1 | RAFAEL GARCIA BARBASTEFANO | |
| dc.contributor.referee2 | LEONARDO SILVA DE LIMA | |
| dc.contributor.referee3 | LIDIA ANGULO MEZA | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:12:56Z | |
| dc.date.issued | 29/04/2016 | |
| dc.description.abstract | Collective shopping are a version of e-commerce which aims to broker ad deals with aggressive discounts to attract a large number of consumers. This thesis aims to analyze through a case study of group buying company Cabe na Bolsa the properties of social networks generated from user databases, shopping and indications, where it seeks to understand how was the evolution of the register new customers from users of information already registered, such as formed social network interacts to buy and publicize offers and identify in the process strategic customers for the company. The work was based on analysis of the company's databases and the use of techniques of social networks, assembled from the company's data. Finally, the results show that the techniques used were appropriate, however, there still are ways to improve the methodology used. | |
| dc.description.abstract | As compras coletivas são uma versão do e-commerce que tem como objetivo intermediar anúncios de ofertas com descontos agressivos para atrair um grande número de consumidores. Essa dissertação tem como objetivos analisar através de um estudo de caso da empresa de compras coletivas Cabe na Bolsa as propriedades das redes sociais geradas a partir das bases de dados de usuários, compras e indicações, onde se busca entender como se deu a evolução do cadastro de novos clientes a partir das indicações de usuários já cadastrados, como a rede social formada interage para comprar e divulgar ofertas e identificar ao longo do processo clientes estratégicos para a empresa. O trabalho se baseou nas análises das bases de dados da empresa e no uso de técnicas de redes sociais, montadas a partir dos dados da empresa. Por fim, os resultados obtidos mostram que as técnicas utilizadas foram adequadas, entretanto, ainda existem formas de melhorar a metodologia usada. | |
| dc.description.refereeCount | 3 | |
| dc.format.pages | 104 | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 8787987384592780 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 8787987384592780 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 0206233750299857 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0001-8253-6308 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0001-8253-6308 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-4949-7850 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/960 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | E-commerce | |
| dc.subject.keywords | Shopping: Computer network resources | |
| dc.subject.keywords | Social networks | |
| dc.subject.keywords | Internet Marketing | |
| dc.subject.keywords | Comércio eletrônico | |
| dc.subject.keywords | Compras – Recursos de rede de computador | |
| dc.subject.keywords | Redes sociais | |
| dc.subject.keywords | Marketing na Internet | |
| dc.title | EVOLUÇÃO DA REDE SOCIAL DE SITE DE COMPRAS COLETIVAS. ESTUDO DE CASO DO SITE CABE NA BOLSA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Igor Casini de Souza.pdf
- Tamanho:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
