PROPOSTA DE ROADMAP CIRCULAR DE INTEGRAÇÃO DO TRIPLE BOTTOM LINE EM COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
| dc.contributor.advisor | AUGUSTO DA CUNHA REIS | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | ANDRE LUIZ TRAJANO DOS SANTOS | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | AUGUSTO DA CUNHA REIS | |
| dc.contributor.referee2 | DADUI CORDEIRO GUERRIERI | |
| dc.contributor.referee3 | ELIANA ANDREA SEVERO | |
| dc.contributor.referee4 | JULIO CESAR FERRO DE GUIMARAES | |
| dc.contributor.referee5 | PEDRO SENNA VIEIRA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:51:10Z | |
| dc.date.issued | 27/04/2023 | |
| dc.date.orientationEnd | 27/04/2023 | |
| dc.date.orientationStart | 29/11/2018 | |
| dc.description.abstract | Sustainable public procurement (SPP) is a governmental instrument to stimulate sustainable development policies not only in the environmental, but also in the economic and social spheres. However, the implementation of SPP in light of the Triple Bottom Line (TBL) is still incipient and little explored in an integrated way by researchers of this theme. In this sense, this research aims to propose a circular roadmap that contributes to measuring the integration of TBL in the phases of the public procurement process. The research is classified as exploratory with a qualitative and quantitative approach which is divided into two stages: 1. conceptual stage, and 2. analytical stage. In the conceptual stage, the research took care of a bibliometric analysis of publications published between 2000 and 2021, by means of publications indexed in the Scopus and Web of Science databases, as well as systematizing the approach to the TBL dimensions in studies on public procurement, applying the Prisma protocol, identifying TBL criteria in each phase of the public procurement process. A third moment of the conceptual stage was the proposition of the TBL integration circular roadmap framework applied to each phase of this public procurement process. In the analytical stage, applying the Survey methodology, a questionnaire was applied between April and May 2022, being obtained 509 responses which, after the analysis of outliers, 450 responses were considered valid for statistical analysis and validation of the circular roadmap of sustainable public procurement integration. In this stage of the research, Structural Equation Modeling (SEM) techniques were used to verify whether the sustainability practices in light of the TBL have a positive influence on the Planning, Selection and Execution phases of the public purchases. The circular roadmap presented, in general, a rate of 69% in the set of observable constructs, which suggests a "Moderate" evaluation in the integration of sustainable practices under the Brazilian public procurement scenario. | en |
| dc.description.abstract | As compras públicas sustentáveis (CPS) são um instrumento governamental de estímulo a políticas de desenvolvimento sustentável não apenas na esfera ambiental, mas também na esfera econômica e social. No entanto, a implementação da CPS à luz do Triple Bottom Line (TBL) ainda é incipiente e pouco explorada de forma integrada pelos pesquisadores dessa temática. Neste sentido, esta pesquisa tem por objetivo propor um roadmap circular que contribua para a mensuração da integração do TBL nas fases do processo de compras públicas. A pesquisa é classificada como exploratória com uma abordagem qualitativa e quantitativa a qual está dividida em duas etapas: 1. etapa conceitual, e 2. etapa analítica. Na etapa conceitual a pesquisa cuidou da análise bibliométrica de publicações realizadas entre os anos 2000 e 2021, por meio de publicações indexadas às bases Scopus e Web of Science, assim como sistematizou a abordagem das dimensões do TBL em estudos sobre compras públicas, aplicando o protocolo Prisma, identificando critérios do TBL em cada fase do processo das compras públicas. Um terceiro momento da etapa conceitual foi a proposição de framework do roadmap circular de integração do TBL aplicado a cada fase desse processo de compras públicas. Na etapa analítica, aplicando a metodologia Survey, um questionário foi aplicado entre os meses de abril e maio de 2022, sendo obtidas 509 respostas as quais, após a realização de análise dos outliers, 450 respostas foram consideradas válidas para análise estatística e validação do roadmap circular de integração das compras públicas sustentáveis. Nessa etapa da pesquisa utilizou-se de técnicas de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) a fim de verificar se as práticas de sustentabilidade à luz do TBL exercem influência positiva nas fases de Planejamento, Seleção e Execução das compras públicas. O roadmap circular apresentou, de maneira geral, uma taxa de 69% no conjunto de constructos observáveis, o que sugere uma avaliação “Moderada” na integração de práticas sustentáveis sob o cenário brasileiro das compras públicas. | pt |
| dc.description.refereeCount | 5 | |
| dc.format.pages | 221 | |
| dc.hasResearchProject | INDUSTRIALIZAÇÃO, APTIDÃO E AVALIAÇÃO: O ENSINO INDUSTRIAL E A EMERGÊNCIA DA PSICOLOGIA APLICADA AO TRABALHO NO BRASIL | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 2918857207637065 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 2918857207637065 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 8316226210431838 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 1360508130357781 | |
| dc.identifier.lattesReferee5 | 5524140651664494 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-5088-5252 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0002-5970-4032 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0003-3718-6075 | |
| dc.identifier.orcidReferee5 | 0000-0003-2501-2203 | |
| dc.identifier.other | 13739869 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/286 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | Engenharia de Produção e Sistemas | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO & SOCIEDADE (CTI&S) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Sustainable Public Procurement | |
| dc.subject.keywords | Triple Bottom Line (TBL) | |
| dc.subject.keywords | Sustainability Tripod | |
| dc.subject.keywords | Sustainable Development | |
| dc.subject.keywords | Roadmap | |
| dc.subject.keywords | Compras Públicas Sustentáveis | |
| dc.subject.keywords | Triple Bottom Line (TBL) | |
| dc.subject.keywords | Tripé da Sustentabilidade | |
| dc.subject.keywords | Desenvolvimento Sustentável | |
| dc.subject.keywords | Roadmap. | |
| dc.title | PROPOSTA DE ROADMAP CIRCULAR DE INTEGRAÇÃO DO TRIPLE BOTTOM LINE EM COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS | |
| dc.type | TESE |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PROPOSTA_DE_ROADMAP_CIRCULAR_DE_INTEGRAÇÃO_DO_TRIPLE_BOTTOM_LINE_EM_COMPRAS_PÚBLICAS_SUSTENTÁVEIS.pdf
- Tamanho:
- 6.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
