A ABORDAGEM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) NA INDÚSTRIA MUNDIAL DE PETRÓLEO E GÁS E O CASO DA PETROBRAS SA
| dc.contributor.advisor | MARTA LUCIA AZEVEDO FERREIRA | |
| dc.contributor.author | FILIPE SIMOES RIBEIRO | |
| dc.contributor.referee1 | MARTA LUCIA AZEVEDO FERREIRA | |
| dc.contributor.referee2 | WLADMIR HENRIQUES MOTTA | |
| dc.contributor.referee3 | ROBSON SANTOS DIAS | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T11:54:28Z | |
| dc.date.issued | 29/07/2025 | |
| dc.description.abstract | This dissertation analyzes the Environmental, Social and Governance (ESG) approach in the context of the global and Brazilian Oil and Gas (P&G) industry through three scientific articles. The first article presents the debate on the subject in this industry worldwide through a systematic review of the literature up to 2024 based on the recommendations of the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). The second and third articles analyze the ESG approach through empirical and qualitative exploratory research based on the case study of Petrobras SA, which, in addition to being representative of the Brazilian P&G industry, has global operations. The results show that Petrobras has been advancing in the implementation of the ESG approach since 2019 due to consolidated planning, engagement with stakeholders and previous socio-environmental investments, in addition to promoting new socio-environmental investments and in aspects of governance and integrity. The search for a balance between the three ESG dimensions has led to the perception among employees that the company is at the strategic stage of ESG maturity by investing in technologies to reduce environmental impacts, promoting good relations with employees and communities in the regions where it operates and ensuring good governance. However, reconciling energy transition, improvements in internal management and ESG practices are challenges to be overcome if the company is to reach the transformational stage of ESG maturity. | en |
| dc.description.abstract | Esta dissertação analisa a abordagem Environmental, Social and Governance (ESG) no contexto da indústria mundial e brasileira de Petróleo e Gás (P&G) por meio de três artigos científicos. O primeiro artigo apresenta o debate sobre o tema nesta indústria em âmbito mundial por meio de uma revisão sistemática da literatura até 2024 a partir das recomendações do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). O segundo e o terceiro artigos analisam a abordagem ESG por intermédio de uma pesquisa empírica e qualitativa com finalidade exploratória baseada no estudo de caso da Petrobras SA que, além de representativa da indústria brasileira de P&G, tem atuação global. Os resultados mostram que a Petrobras vem avançando na implementação da abordagem ESG desde 2019 devido ao planejamento consolidado, engajamento com stakeholders e investimentos socioambientais anteriores, além de promover novos investimentos socioambientais e em aspectos de governança e integridade. A busca do equilíbrio entre as três dimensões ESG levou à percepção entre os colaboradores de que a empresa se encontra no estágio estratégico de maturidade em ESG ao apostar em tecnologias para reduzir impactos ambientais, promover boas relações com colaboradores e comunidades nas regiões em que atua e garantir uma boa governança. Porém, conciliar transição energética, melhorias na gestão interna e práticas ESG são desafios a serem superados para que a empresa alcance o estágio transformador de maturidade em ESG. | pt |
| dc.description.refereeCount | 3 | |
| dc.format.pages | 93 | |
| dc.identifier.capes | 31022014010P3 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 2628447502085069 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 3584077369254526 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 2628447502085069 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 9816539056970365 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 0395002277454246 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-8254-1278 | |
| dc.identifier.pg | 207827 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/467 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SISTEMAS PRODUTIVOS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL / DEMOGRAFIA | |
| dc.subject.concentration | GESTÃO DE SISTEMAS PRODUTIVOS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |
| dc.subject.keywords | Sustainable Business | |
| dc.subject.keywords | ESG approach | |
| dc.subject.keywords | ESG Maturity Models | |
| dc.subject.keywords | Oil and Gas Industry (O&G) | |
| dc.subject.keywords | Petrobras SA | |
| dc.subject.keywords | Negócios Sustentáveis | |
| dc.subject.keywords | Abordagem ESG | |
| dc.subject.keywords | Modelos de Maturidade em ESG | |
| dc.subject.keywords | Indústria de Petróleo e Gás (P&G) | |
| dc.subject.keywords | Petrobras SA | |
| dc.title | A ABORDAGEM ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) NA INDÚSTRIA MUNDIAL DE PETRÓLEO E GÁS E O CASO DA PETROBRAS SA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Filipe Simoes Ribeiro.pdf
- Tamanho:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
