APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA DETERMINAÇÃO DE ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO
| dc.contributor.advisor | DIEGO NUNES BRANDAO | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | ALEXANDRE EMILIO MANHAES PARDELINHA | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | LAURA SILVA DE ASSIS | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | DIEGO NUNES BRANDAO | |
| dc.contributor.referee2 | JORGE DE ABREU SOARES | |
| dc.contributor.referee3 | LAURA SILVA DE ASSIS | |
| dc.contributor.referee4 | MARCOS BACIS CEDDIA | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:02:06Z | |
| dc.date.issued | 30/12/2024 | |
| dc.date.orientationEnd | 30/12/2024 | |
| dc.date.orientationStart | 04/10/2021 | |
| dc.description.abstract | Soils represent the most significant stock of organic carbon (SOCS) in terrestrial ecosystems, underscoring the critical importance of accurately estimating soil organic carbon to ensure the preservation of soil functions and the mitigation of global climate change. This study employs a data-driven methodology to estimate carbon stocks in Brazilian soils, comparing machine learning techniques with various hyperparameter optimization strategies. After attribute selection using the Pearson Correlation and Wrapper methods, the dataset for the Amazon consisted of 479 SOCS observations and 5 soil covariates. Model performances were evaluated using a 5-fold crossvalidation procedure. The best performances were obtained using the Random Forest algorithm (RMSE=0.938 with the Random Search optimization technique and MAE=0.706 with the Successive Halving optimization technique). Almost all performance results in the three hyperparameter optimization techniques showed greater accuracy than the performances without using the optimization strategy. The results demonstrate the fundamental role of data selection and processing and hyperparameter optimization in solving this problem, resulting in notable improvements in mean absolute error (MAE) and root mean square error (RMSE) analyses. | en |
| dc.description.abstract | Os solos representam o mais significativo estoque de carbono orgânico (SOCS) nos ecossistemas terrestres, sublinhando a importância critica de estimar com acurácia o carbono orgânico do solo para garantir a preservação das funções do solo e a mitigação das alterações climáticas globais. Este estudo emprega uma metodologia baseada em dados para estimar os estoques de carbono em solos brasileiros, comparando técnicas de aprendizado de máquina com diversas estratégias de otimização de hiperparâmetros. Após a seleção de atributos pelos métodos de Correlação de Pearson e Wrapper, o conjunto de dados referente a Amazônia consistiu em 479 observa coes de SOCS e 5 covariáveis de solo. Os desempenhos do modelo foram avaliados usando um procedimento de validação cruzada de 5 vezes. Os melhores desempenhos foram obtidos usando o algoritmo Random Forest (RMSE=0,938 com a técnica de otimização Random Search e MAE=0,706 com a técnica de otimização Successive Halving). Quase todos os resultados dos desempenhos nas três técnicas de otimização de hiperparâmetros apresentaram maior acurácia do que os desempenhos sem utilizar a estratégia de otimização. Os resultados demonstram o papel fundamental da seleção e processamento de dados, juntamente com a otimização de hiperparâmetros, na resolução deste problema, resultando em melhorias notáveis nas análises do erro médio absoluto (MAE) e da raiz do erro quadrático médio (RMSE). | pt |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 73 | |
| dc.hasResearchProject | APRENDIZADO DE MÁQUINA | |
| dc.identifier.capes | 31022014009P5 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 5882024148867913 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 5422223061528938 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 5882024148867913 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 3410221270317818 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 5422223061528938 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 2115137917689655 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0003-3874-784X | |
| dc.identifier.orcidCoAdvisor1 | 0000-0003-3081-9722 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0003-3874-784X | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0001-6772-9099 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0003-3081-9722 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0002-8611-314X | |
| dc.identifier.other | 16059320 | |
| dc.identifier.pg | 206798 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/38 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | |
| dc.subject.cnpq | COMPUTAÇÃO | |
| dc.subject.concentration | Ciência da Computação | |
| dc.subject.keywords | Carbon Stock | |
| dc.subject.keywords | Machine Learning | |
| dc.subject.keywords | Hyperparameter Optimization | |
| dc.subject.keywords | Estoque de Carbono | |
| dc.subject.keywords | Aprendizado de Máquina | |
| dc.subject.keywords | Otimização de Hiperparâmetros | |
| dc.title | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE APRENDIZADO DE MÁQUINA NA DETERMINAÇÃO DE ESTOQUE DE CARBONO NO SOLO | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- APLICAÇÃO_DE_TÉCNICAS_DE_APRENDIZADO_DE_MÁQUINA_NA_DETERMINAÇÃO_DE_ESTOQUE_DE_CARBONO_NO_SOLO.pdf
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
