MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA EM CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES COM BASE EM CO-SENSIBILIZADORES DE ANNONA SQUAMOSA, MALUS DOMÉSTICA E MUSA
| dc.contributor.advisor | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | ARCANO MATHEUS BRAGANCA LEITE | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | |
| dc.contributor.referee2 | LUCIANA FALETTI ALMEIDA | |
| dc.contributor.referee3 | SANDRA DA SILVA PEDRO | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:34:51Z | |
| dc.date.issued | 23/03/2022 | |
| dc.date.orientationEnd | 23/03/2022 | |
| dc.date.orientationStart | 19/10/2020 | |
| dc.description.abstract | The work addresses the implementation of the sensitization technique to increase energy efficiency in solar cells by organic dyes (DSSCs). In this research, pigments from the peels of Annona Squamosa (Fruta do Conde), Malus domestica (Apple) and Musa (Banana), were extracted, properly prepared and used as co-sensitizers in different percentage proportions of volume, in order to control the most effective concentration for capturing photons through these sensitizers. The dyes used in this study were optically characterized using UV-VIS – Ultraviolet Visible Spectrum and FTIR – Fourier Transform Infrared spectroscopy, making it possible to optimize the analysis capacity by collecting photons in the assays in percentage proportion of volume 25:75 or 1:3. The morphology and surface roughness of the electrodes, such as photoanode and photocathode, were respectively from the Scanning Electron Microscope (SEM) and Atomic Force Microscope (AFM). The construction of electrical networks x escs was examined by electrochemical connections, such as curve of power versus electrical voltage (P x V) and electrical power versus voltage (P x V) of Electrochemical Impedance (EIS). In this work it was possible to carry out a comparison between the staining methods by individual dye and a co-sensitization technique, the second being more efficient sensitization. It was observed that, for the second method, TiO2 films that were sensitized by mixed dyes showed better efficiencies compared to films that were sensitized with only one dye. The DSSC co-sensitive by the dyes of Annona squamosa and Malus domestica presented the highest PCE in this one, reaching 1.56%, while these dyes attive a yield of 0.95% and 0.10%, respectively, this means what this study provide an great advantage of using a mixture of natural dyes. | en |
| dc.description.abstract | O presente trabalho aborda a implementação da técnica de co-sensibilização para o aumento da eficiência energética em células solares sensibilizadas por corantes orgânicos (DSSCs). Nesta pesquisa, pigmentos das cascas de Annona Squamosa (Fruta do Conde), Malus domestica (Maçã) e Musa (Banana), foram extraídos, devidamente preparados e utilizados como co-sensibilizadores em diferentes proporções percentuais de volume, a fim de verificar-se a concentração mais eficaz para captação de fótons através desses sensibilizadores. Os corantes utilizados nesse estudo foram caracterizados opticamente usando-se UV-VIS – Espectroscopia no Ultra Violeta Visível e FTIR – Infravermelho por Transformada de Fourier, sendo possível analisar através do desempenho óptico de cada combinação híbrida dos corantes, uma otimização da capacidade de coleta de fótons nos ensaios feitos em proporção percentual de volume 25:75 ou 1:3. A morfologia e a rugosidade superficial dos eletrodos, como fotoanodo e fotocatodo, foram analisadas através do Microscópio de Varredura Eletrônica (MEV) e Microscópio de Força Atômica (AFM), respectivamente. A construção das DSSCs foi examinada por análises eletroquímicas, como curvas corrente versus tensão (I x V) e potência versus tensão (P x V), além de Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIS). Neste trabalho pôde-se realizar uma comparação entre os métodos de sensibilização por corante individual e a técnica de co-sensibilização, sendo o segundo mais eficiente. Observou-se que, para o segundo método, os filmes de TiO2 que foram sensibilizados por corantes mistos, apresentaram melhores eficiências em comparação com os filmes que foram sensibilizados apenas com um corante. A DSSC co-sensibilizada pelos corantes de Annona squamosa e Malus domestica apresentou o maior PCE neste estudo, chegando a 1.56%, enquanto esses frutos alcançaram um patamar de rendimento de 0.95% e 0.10%, respectivamente, quando analisados como corantes simples, o que denota a vantagem ao se utilizar a mixagem de corantes naturais. | pt |
| dc.description.refereeCount | 3 | |
| dc.description.sponsorshipCount | 3 | |
| dc.format.pages | 72 | |
| dc.hasResearchProject | Nanotecnologia aplicada a nanomateriais funcionais na fabricação de dispositivos geradores e armazenadores de energia | |
| dc.identifier.capes | 31022014004P3 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 9560629619549009 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 9560629619549009 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 4464030742969145 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0001-7023-8282 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | 0000-0002-4460-9358 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0001-7023-8282 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0001-7149-8350 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0001-8225-5418 | |
| dc.identifier.other | 11424297 | |
| dc.identifier.pg | 204014 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/208 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | Engenharia Elétrica | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS IV | |
| dc.subject.concentration | SISTEMAS ELETRÔNICOS INDUSTRIAIS | |
| dc.subject.keywords | Organic cells | |
| dc.subject.keywords | Solar energy | |
| dc.subject.keywords | Co-sensitization. | |
| dc.subject.keywords | Células Orgânicas | |
| dc.subject.keywords | Energia Solar | |
| dc.subject.keywords | Co-sensibilização. | |
| dc.title | MELHORIA DA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO FOTOVOLTAICA EM CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES COM BASE EM CO-SENSIBILIZADORES DE ANNONA SQUAMOSA, MALUS DOMÉSTICA E MUSA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- MELHORIA_DA_EFICIÊNCIA_DE_CONVERSÃO_FOTOVOLTAICA_EM_CÉLULAS_SOLARES_SENSIBILIZADAS_POR_CORANTES_COM_BASE_EM_CO-SENSIBILIZADORES_DE_ANNONA_SQUAMOSA,_MALUS_DOMÉSTICA_E_MUSA.pdf
- Tamanho:
- 3.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
