ANÁLISE DE TENSÕES COMBINANDO AS TÉCNICAS ULTRASSÔNICAS “PHASED ARRAY” E REFRAÇÃO DE ONDAS COM INCIDÊNCIA OBLÍQUA
| dc.contributor.advisor | MAURICIO SALDANHA MOTTA | |
| dc.contributor.author | GLEITON DE PAULA OLIVEIRA | |
| dc.contributor.referee1 | MAURICIO SALDANHA MOTTA | |
| dc.contributor.referee2 | LUIS FELIPE GUIMARAES DE SOUZA | |
| dc.contributor.referee3 | MARCELO DE SIQUEIRA QUEIROZ BITTENCOURT | |
| dc.contributor.referee4 | ORLANDO JOAO AGOSTINHO GONCALVES FILHO | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:13:14Z | |
| dc.date.issued | 06/12/2013 | |
| dc.description.abstract | The main purpose of the study is to analyze residual stresses using the combination of two techniques: Phased Array and Refraction of Obliquely Incident Waves. Three specimens (CP-01 , CP-02 and CP-03), with through holes located at their centers , serving as reflectors (spreaders), were submitted to tensile uniaxial loads and inspected by the Phased Array technique. The inspection plans adopted were combined with the Refraction of Obliquely Incident Waves technique for stress analysis of the hole region. The test was sensitive to elastic-plastic transition when CP-01 reached the yield point, with a decline in the intensity of the signal amplitude (indicating strain relief in the hole region), and in the parameters related to hole location, such as depth, the exit point of the beam and ultrasonic path. The results obtained by combining the techniques demonstrate the need for improvements in resolution of proposed methodology to reproduce the results predicted by theory of Refraction of Obliquely Incident Waves. | |
| dc.description.abstract | O principal objetivo do estudo é analisar tensões residuais utilizando a combinação de duas técnicas: “Phased Array” e Refração de Ondas com Incidência Oblíqua. Três corpos-de-prova (CP-01, CP-02 e CP-03), com furos passantes localizados em seus centros, servindo de refletores (espalhadores), foram submetidos a carregamentos uniaxiais em tração e inspecionados pela técnica “Phased Array”. Os planos de inspeção adotados foram combinados com a técnica da Refração de Ondas com Incidência Oblíqua para análise de tensão na região do furo. O ensaio foi sensível à transição elástico-plástica, quando o CP-01 atingiu o ponto de escoamento, apresentando queda na intensidade da amplitude do sinal (indicando alívio de tensão na região do furo), e nos parâmetros relacionados com a localização do furo, como profundidade, ponto de saída do feixe e percurso sônico. Os resultados obtidos pela combinação das técnicas demonstram a necessidade de melhorias na resolução da metodologia proposta, de modo a reproduzir os resultados previstos pela teoria da Refração de Ondas com Incidência Oblíqua. | |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 98 | |
| dc.identifier.capes | 31022014003P7 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 3160921202706540 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 6810624237534193 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 3160921202706540 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 8047038427537028 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0002-6669-8451 | |
| dc.identifier.pg | 203530 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/1101 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA MECÂNICA E TECNOLOGIA DE MATERIAIS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | MATERIAIS | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS | |
| dc.subject.keywords | Ultrasound | |
| dc.subject.keywords | Phased Array | |
| dc.subject.keywords | Wave Refraction | |
| dc.subject.keywords | Stress Analysis | |
| dc.subject.keywords | Ultrassom | |
| dc.subject.keywords | “Phased Array” | |
| dc.subject.keywords | Refração de Ondas | |
| dc.subject.keywords | Análise de Tensões | |
| dc.title | ANÁLISE DE TENSÕES COMBINANDO AS TÉCNICAS ULTRASSÔNICAS “PHASED ARRAY” E REFRAÇÃO DE ONDAS COM INCIDÊNCIA OBLÍQUA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Gleiton de Paula Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 30.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
