CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL, MORFOLÓGICA E ELETROQUÍMICA DE CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES NATURAIS
| dc.contributor.advisor | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | |
| dc.contributor.author | DANIEL DA MOTTA SAMPAIO | |
| dc.contributor.referee1 | ANA LUCIA FERREIRA DE BARROS | |
| dc.contributor.referee2 | LILIAN PANTOJA SOSMAN | |
| dc.contributor.referee3 | LADARIO DA SILVA | |
| dc.contributor.referee4 | ANTONIO CARLOS FONTES DOS SANTOS | |
| dc.contributor.referee5 | MARIA THEREZA MIRANDA ROCCO GIRALDI | |
| dc.contributor.referee6 | RAJENDRAN SURESH BABU | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:13:26Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Solar energy is a particularly promising solution to the world's energy needs. Recent research into the search for alternative energy sources for the next generations leads to the production of photovoltaic cells. Among these, dye-sensitized solar cells (DSSC's) can be considered an important resource due to their low manufacturing cost compared to silicon-based solar cells. In this work, the natural dyes containing anthocyanins were extracted from the flowers Thunbergia erecta, Lantana repens, Ixora coccinea and from the vegetables purple cabbage and beetroot, and used as photo- sensitizers in the manufactured solar cells. Titanium dioxide (TiO2) was used as the semiconductor oxide. The main performance parameters were presented, as well as the composition of the dye and the surface characteristics of the studied films. Through this work, it was possible to make a comparison between the doctor blade and the spin coating deposition methods, the second being more efficient. It was observed that, for the second method, the films deposited with two layers of TiO2 (average thickness of 5.5m), showed better efficiency in comparison with the films of only one, three and four layers of deposition. The DSSC sensitized by the Lantana repens dye showed the highest value of efficiency, fill factor and short-circuit current among the tested dyes (0.48%, 0.40 and 0.40mA, respectively). The DSSC sensitized by the beetroot dye showed the lowest efficiency and short-circuit current values (0.1% and 0.07mA, respectively). The stability study of the devices showed that there was an average monthly loss in the order of 4%, with the exception of the cell whose dye was extracted from jabuticaba, which presented an average monthly loss of only 0.35%. | |
| dc.description.abstract | CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL, MORFOLÓGICA E ELETROQUÍMICA DE CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES NATURAIS A energia solar é uma solução particularmente promissora para as necessidades energéticas do mundo. Pesquisas recentes na busca de fontes alternativas de energia para as próximas gerações levam à produção de células fotovoltaicas. Dentre estas, as células solares sensibilizadas por corantes (DSSC’s) que podem ser consideradas um importante recurso, devido ao seu baixo custo de fabricação em comparação às células solares à base de silício. Neste trabalho, os corantes naturais contendo antocianinas foram extraídos das flores Thunbergia erecta, Lantana repens, Ixora coccinea e dos vegetais repolho roxo e beterraba, foram utilizados como foto-sensibilizadores nas células solares fabricadas. Como óxido semicondutor foi utilizado o dióxido de titânio (TiO2). Os principais parâmetros de performance foram apresentados, bem como a composição do corante e as características superficiais dos filmes estudados. Através deste trabalho, pôde-se realizar uma comparação entre os métodos de deposição doctor blade e spin coating, sendo o segundo mais eficiente. Observou-se que, para o segundo método, os filmes depositados com duas camadas de TiO2 (espessura média de 5,5m), os quais apresentaram melhores eficiências em comparação com os filmes de somente uma, três e quatro camadas de deposição. A DSSC sensibilizada pelo corante Lantana repens apresentou o maior valor de eficiência, fator de preenchimento e corrente de curto-circuito entre os corantes testados (0,48%, 0,40 e 0,40mA, respectivamente). A DSSC sensibilizada pelo corante da beterraba apresentou o valor mais baixo de eficiência e corrente de curto-circuito (0,1% e 0,07mA, respectivamente). O estudo de estabilidade dos dispositivos demonstrou que ocorreu em média perdas mensais na ordem de 4%, com exceção da célula cujo corante foi extraído da jabuticaba, que apresentou perda média mensal de apenas 0,35%. | |
| dc.description.refereeCount | 6 | |
| dc.format.pages | 108 | |
| dc.identifier.capes | 31022014007P2 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 9560629619549009 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 8749570944544499 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 9560629619549009 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 9044572545913697 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 3743563498830737 | |
| dc.identifier.lattesReferee5 | 0270661833822671 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0001-7023-8282 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0001-7023-8282 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0003-0145-2714 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0003-1643-7840 | |
| dc.identifier.orcidReferee5 | 0000-0001-8066-6395 | |
| dc.identifier.pg | 205804 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/1157 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | INSTRUMENTAÇÃO E ÓPTICA APLICADA | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS IV | |
| dc.subject.concentration | INSTRUMENTAÇÃO E FOTÔNICA | |
| dc.subject.keywords | Solar cells | |
| dc.subject.keywords | Natural dyes | |
| dc.subject.keywords | Thin films | |
| dc.subject.keywords | Nanostructured semiconductors | |
| dc.subject.keywords | Células solares | |
| dc.subject.keywords | Corantes naturais | |
| dc.subject.keywords | Filmes finos | |
| dc.subject.keywords | Semicondutores nanoestruturados | |
| dc.title | CONSTRUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL, MORFOLÓGICA E ELETROQUÍMICA DE CÉLULAS SOLARES SENSIBILIZADAS POR CORANTES NATURAIS | |
| dc.type | TESE |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Daniel da Motta Sampaio.pdf
- Tamanho:
- 6.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
