DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A BIOENERGIA NO BRASIL E NO MUNDO: PROSPECÇÕES TECNOLÓGICAS DO ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO E OUTRAS FONTES DE ENERGIA A PARTIR DE BIOMASSAS
| dc.contributor.advisor | CRISTINA GOMES DE SOUZA | |
| dc.contributor.advisorCategory | PERMANENTE | |
| dc.contributor.advisorCountry | Brasil | |
| dc.contributor.advisorOnBoard | Sim | |
| dc.contributor.advisorType | Docente | |
| dc.contributor.author | DANIEL DE CERQUEIRA LIMA E PENALVA SANTOS | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | RONNEY ARISMEL MANCEBO BOLOY | |
| dc.contributor.principalAdvisor | Sim | |
| dc.contributor.referee1 | CRISTINA GOMES DE SOUZA | |
| dc.contributor.referee2 | JONNI GUILLER FERREIRA MADEIRA | |
| dc.contributor.referee3 | RONNEY ARISMEL MANCEBO BOLOY | |
| dc.contributor.referee4 | RUBEN HUAMANCHUMO GUTIERREZ | |
| dc.contributor.referee5 | RUTH EPSZTEJN | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T14:51:10Z | |
| dc.date.issued | 14/12/2023 | |
| dc.date.orientationEnd | 14/12/2023 | |
| dc.date.orientationStart | 04/06/2018 | |
| dc.description.abstract | Faced with population growth, technological advances and increasingly automated processes, the growing need for energy generation becomes a crucial element for the economic, social and cultural development of countries. In view of the environmental crises observed in recent decades, the world is undergoing major changes in its sources of raw materials and modes of production, seeking ways to guarantee energy security in line with environmental sustainability. This energy transition process on a global scale requires many resources invested in the creation and adaptation of complex technologies that are full of uncertainties regarding their effectiveness and efficiency. In this sense, technological prospecting studies are essential for more assertive decision-making in strategies capable of making renewable energy viable from an operational and economic point of view. This Thesis analyzed the main challenges and perspectives of bioenergy technologies in Brazil and around the world, aiming to (1) analyze paradigms, patterns and trends in bioenergy innovation processes, especially in second generation ethanol; (2) carry out a comparative analysis of Brazil with the world scenario in the use of biomass for energy generation; and (3) propose, apply and evaluate specific methodologies to analyze energy production technologies from biomass. Prospecting methodologies such as bibliometrics and patentometrics were used, which, using modern computer programs, were able to collect and analyze large amounts of scientific, technological and marketing data. The results were presented through eight scientific researches, whose logicalsystemic pattern resulted in a Bioenergy Innovation Matrix, correlating the micro and macro environments with the industry and actors involved in this ecosystem. | en |
| dc.description.abstract | Diante do aumento populacional, avanços tecnológicos e processos cada vez mais automatizados, a necessidade crescente por geração de energia se torna um elemento crucial para o desenvolvimento econômico, social e cultural dos países. Tendo em vista as crises ambientais constatadas nas últimas décadas, o mundo passa por grandes mudanças em suas fontes de matéria-prima e modos de produção, buscando caminhos onde possa ser garantida a segurança energética em consonância com a sustentabilidade ambiental. Esse processo de transição energética em escala global requer muitos recursos investidos na criação e adaptação de tecnologias complexas e cheias de incertezas quanto à sua eficácia e eficiência. Nesse sentido, os estudos de prospecção tecnológica são imprescindíveis para tomadas de decisão mais assertivas em estratégias capazes de tornar as energias renováveis viáveis do ponto de vista operacional e econômico. Esta Tese analisou os principais desafios e perspectivas das tecnologias de bioenergia no Brasil e no mundo, visando (1) analisar paradigmas, padrões e tendências nos processos de inovação em bioenergia, sobretudo no etanol de segunda geração; (2) realizar análise comparativa do Brasil com o cenário mundial na utilização de biomassas para geração de energia; e (3) propor, aplicar e avaliar metodologias específicas para analisar tecnologias de produção de energia a partir de biomassas. Foram utilizadas metodologias de prospecção como bibliometria e patenteometria que, através da utilização de modernos programas de computador, foram capazes de levantar e analisar grandes quantidades de dados científicos, tecnológicos e mercadológicos. Os resultados foram apresentados através de oito pesquisas científicas, cujo padrão lógico-sistêmico resultou em uma Matriz de Inovação em Bioenergia, correlacionando os micro e macro ambientes com a indústria e atores envolvidos nesse ecossistema | pt |
| dc.description.refereeCount | 5 | |
| dc.format.pages | 204 | |
| dc.hasResearchProject | ESTUDOS DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 2056264615309863 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 0330238316162640 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 2056264615309863 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 0330238316162640 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0002-8996-8768 | |
| dc.identifier.orcidCoAdvisor1 | 0000-0002-4774-8310 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0002-8996-8768 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0001-5676-1720 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0002-4774-8310 | |
| dc.identifier.other | 15513159 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | Engenharia de Produção e Sistemas | |
| dc.rights | Fechado | |
| dc.status.consistent | Sim | |
| dc.subject | CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO & SOCIEDADE (CTI&S) | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Prospecting | |
| dc.subject.keywords | Technology | |
| dc.subject.keywords | Innovation | |
| dc.subject.keywords | Bioenergy | |
| dc.subject.keywords | Second generation ethanol | |
| dc.subject.keywords | Prospecção | |
| dc.subject.keywords | Tecnologia | |
| dc.subject.keywords | Inovação | |
| dc.subject.keywords | Bioenergia | |
| dc.subject.keywords | Etanol de segunda geração | |
| dc.title | DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA A BIOENERGIA NO BRASIL E NO MUNDO: PROSPECÇÕES TECNOLÓGICAS DO ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO E OUTRAS FONTES DE ENERGIA A PARTIR DE BIOMASSAS | |
| dc.type | TESE |
