PERTURBAÇÕES EM GRAFOS E SEUS EFEITOS SOBRE A CONECTIVIDADE ALGÉBRICA
| dc.contributor.advisor | CARLA SILVA OLIVEIRA | |
| dc.contributor.author | MARCIA BENGIO DE ALBUQUERQUE | |
| dc.contributor.referee1 | CARLA SILVA OLIVEIRA | |
| dc.contributor.referee2 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | |
| dc.contributor.referee3 | LEONARDO SILVA DE LIMA | |
| dc.contributor.referee4 | CLAUDIA MARCELA JUSTEL | |
| dc.contributor.referee5 | REINALDO CASTRO SOUZA | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-12T12:13:00Z | |
| dc.date.issued | 24/08/2012 | |
| dc.description.abstract | In this work, we consider the operation of a vertex removal and its effects to the algebraic connectivity of a graph, that is a spectral parameter denoted by a(G). That operation is applied to some families of graphs, such that complete split, pineapple, path-complete, double star, 1-sum and 2-sum graphs, and linking bridge between complete graphs. We used the function φ(v) = a(G) – a(G|v) to evaluate the algebraic connectivity variation when G|v is the graph obtained from G by removing the vertex v and all of its incident edges. A recent paper authored by Kirkland establishes necessary and sufficient conditions for G such that φ(v) = 1 and as a consequence of that result, he also shows that if G has a universal vertex v , then φ (v) = 1. From this fact, Kirkland has risen the question: "What can we say about φ(v) if vertex degree of v is (n - 2)?" Here, we partially solve this problem obtaning a necessary condition to a graph G such that φ(v) = 0 when v is of degree (n - 2). Also , we state two conjectures to φ(v) when v is of degree (n - 2). | |
| dc.description.abstract | Neste trabalho, determinamos as variações sofridas pela conectividade algébrica de um grafo, um parâmetro espectral, denotado por a(G), ao aplicarmos a operação de remoção de um vértice nos grafos das famílias split completo, abacaxi, caminho completo, dupla estrela e em grafos resultantes das operações 1-soma, 2-soma e ponte de ligação entre grafos completos. A função utilizada para medir esta variação é dada por φ(v) = a(G) – a(G|v), onde G|v é o grafo obtido de G pela remoção do vértice v e de todas as suas arestas incidentes. Um artigo recente de autoria de Kirkland estabeleceu condições necessárias e suficientes para G tal que φ(v) = 1 e, como consequência desse resultado, mostrou que, se G tem um vértice universal v e este vértice é removido, tem-se φ(v) = 1. A partir desse fato, o autor levantou a seguinte questão: "O que podemos dizer sobre φ(v) se o grau do vértice v é (n – 2)?” Nesse estudo, resolvemos parcialmente esta questão e obtivemos condições necessárias para um grafo G tal que φ(v) = 0 quando v tem grau (n – 2). Estabelecemos ainda duas conjecturas acerca da função φ(v) quando v tem grau (n – 2). | |
| dc.description.refereeCount | 5 | |
| dc.format.pages | 108 | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 0691141675196929 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 0691141675196929 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 7568520840965379 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 0206233750299857 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 3165736954373606 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | 0000-0001-6684-8811 | |
| dc.identifier.orcidReferee1 | 0000-0001-6684-8811 | |
| dc.identifier.orcidReferee2 | 0000-0001-9177-5503 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0002-4949-7850 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0002-6701-3151 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/1007 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Graphs | |
| dc.subject.keywords | Algebraic Connectivity | |
| dc.subject.keywords | Disturbances | |
| dc.subject.keywords | Grafos | |
| dc.subject.keywords | Conectividade Algébrica | |
| dc.subject.keywords | Perturbações | |
| dc.title | PERTURBAÇÕES EM GRAFOS E SEUS EFEITOS SOBRE A CONECTIVIDADE ALGÉBRICA | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcia Bengio de Albuquerque.pdf
- Tamanho:
- 9.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
