CENTRALIDADE DE ARESTAS: APLICAÇÕES NO PROBLEMA DA ÁRVORE MÍNIMA DE STEINER E RELAÇÕES COM A CENTRALIDADE DE VÉRTICES.
| dc.contributor.advisor | CELSO MARQUES DA SILVA JUNIOR | |
| dc.contributor.author | ALAYNA MARCIA GARCIA CONCEICAO | |
| dc.contributor.coAdvisor1 | ANA LUISA CARVALHO FURTADO | |
| dc.contributor.referee1 | CELSO MARQUES DA SILVA JUNIOR | |
| dc.contributor.referee2 | ANA LUISA CARVALHO FURTADO | |
| dc.contributor.referee3 | CARLA SILVA OLIVEIRA | |
| dc.contributor.referee4 | CLAUDIA MARCELA JUSTEL | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T11:54:31Z | |
| dc.date.issued | 29/08/2025 | |
| dc.description.abstract | In the study of Graph Theory, centrality analysis has been a fundamental tool for understanding the importance of vertices within network structures. In 2001, Girvan and Newman [2001] proposed the study of edge centrality through the concept of edge betweenness centrality. In this work, we explore two potential applications of edge centrality, considering both edge betweenness centrality and edge closeness centrality, which is defined later. The first application investigates the frequency with which the most central edges are associated with the most central vertices in a graph according to their respective centrality measures. Initially, we use the betweenness measure as a starting point for the analysis. As a result, we identify particular characteristics in balanced double broom graphs. Based on this finding, we study the association between the most central edges and the most central vertices in balanced double broom graphs according to their respective betweenness and closeness centrality measures. The second application proposes two new variations of the KMB heuristic, one of the most widely used methods to solve the Minimum Steiner Tree Problem, utilizing the concept of edge closeness centrality. These variations were computationally tested on graphs from the SteinLib repository to compare their performances with each other and against the original KMB heuristic. | en |
| dc.description.abstract | No estudo da Teoria dos Grafos, a análise de centralidade tem sido uma ferramenta fundamental para compreender a importância de vértices nas estruturas de rede. Em 2001, Girvan e Newman [2001] propuseram o estudo da centralidade de arestas, através do conceito de centralidade de intermediação de arestas. Neste trabalho estudamos duas potencialidades da centralidade de arestas, considerando tanto a centralidade de intermediação de arestas como também a centralidade de proximidade de arestas, posteriormente definida. A primeira trata-se de uma investigação sobre a frequência em que as arestas mais centrais estão associadas aos vértices mais centrais em um grafo de acordo com suas respectivas medidas de centralidade. Inicialmente, utilizamos a medida de intermediação como ponto de partida para análise. Como resultado, identificamos particularidades em grafos do tipo vassoura dupla equilibrada. A partir desse resultado, estudamos a associação entre as arestas mais centrais e os vértices mais centrais em grafos vassoura dupla equilibrada de acordo com suas respectivas medidas de centralidade de intermediação e de proximidade. A segunda potencialidade é uma proposta de duas novas variações da heurística KMB, um dos métodos mais utilizados para resolver o Problema da Árvore de Steiner Mínima, utilizando o conceito de centralidade de proximidade de arestas. Essas variações foram testadas computacionalmente em grafos do repositório SteinLib, com o intuito de comparar seus desempenhos entre si e em relação à heurística KMB original. | pt |
| dc.description.refereeCount | 4 | |
| dc.format.pages | 94 | |
| dc.hasResearchProject | TEORIA ESPECTRAL DE GRAFOS E APLICAÇÕES | |
| dc.identifier.capes | 31022014001P4 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 3497498557379305 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 4240745839044620 | |
| dc.identifier.lattesCoAdvisor1 | 8610194523995701 | |
| dc.identifier.lattesReferee1 | 3497498557379305 | |
| dc.identifier.lattesReferee2 | 8610194523995701 | |
| dc.identifier.lattesReferee3 | 0691141675196929 | |
| dc.identifier.lattesReferee4 | 3165736954373606 | |
| dc.identifier.orcidReferee3 | 0000-0001-6684-8811 | |
| dc.identifier.orcidReferee4 | 0000-0002-6701-3151 | |
| dc.identifier.pg | 705 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.cefet-rj.br/handle/123456789/497 | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.publisher | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institution | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA | |
| dc.publisher.institutionSigla | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.institutionSiglaAuthor | CEFET-RJ | |
| dc.publisher.program | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | |
| dc.rights | Aberto | |
| dc.subject | MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO E PROBLEMAS DE REDE | |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS III | |
| dc.subject.concentration | TECNOLOGIA, GESTÃO E INOVAÇÃO | |
| dc.subject.keywords | Edge Centrality | |
| dc.subject.keywords | KMB Heuristic | |
| dc.subject.keywords | Minimum Steiner Tree Problem | |
| dc.subject.keywords | Balanced Double Broom | |
| dc.subject.keywords | Centralidade de Arestas | |
| dc.subject.keywords | Heurística KMB | |
| dc.subject.keywords | Problema da Árvore de Steiner Mínima | |
| dc.subject.keywords | Vassoura dupla equilibrada | |
| dc.title | CENTRALIDADE DE ARESTAS: APLICAÇÕES NO PROBLEMA DA ÁRVORE MÍNIMA DE STEINER E RELAÇÕES COM A CENTRALIDADE DE VÉRTICES. | |
| dc.type | DISSERTAÇÃO |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Alayna Marcia Garcia Conceicao.pdf
- Tamanho:
- 1.82 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
